滨州学院校友工作志愿者协会名单公布
3月9日-10日,合作发展处校友办公室老师对应聘校友工作志愿者协会的学生进行了一一面试。通过面试,确定协会干部24名,协会干事27名。(名单见下表)。
| 滨州学院校友工作志愿者协会人员名单 | |||||
| 部门 | 岗位名称 | 姓名 | 年级 | 系院 | 电话 |
| 协会 | 会长 | 吴志杰 | 14 | 化学工程系 | 17862002258 |
| 副会长 | 高雅 | 14 | 教师教育学院 | 17862002520 | |
| 刘秉治 | 14 | 电气工程系 | 17862001879 | ||
| 王晓盈 | 15 | 经济管理系 | 17862077321 | ||
| 秘书处 | 秘书长 | 肖浩天 | 14 | 飞行学院 | 17862002011 |
| 副秘书长 | 程建军 | 15 | 化学工程系 | 17862071523 | |
| 杨桂芳 | 15 | 人文学院 | 17862073766 | ||
| 干事 | 刘鑫 | 15 | 经济管理系 | 17862072180 | |
| 冯旭 | 15 | 经济管理系 | 17862071998 | ||
| 信息部 | 部长 | 韩潇 | 14 | 美术系 | 17862000379 |
| 副部长 | 胡丽娜 | 15 | 经济管理系 | 17862071993 | |
| 尹君辉 | 15 | 机电工程系 | 17862075887 | ||
| 姜慧 | 15 | 人文学院 | 17862073713 | ||
| 刘雪琦 | 15 | 经济管理系 | 17892076919 | ||
| 干事 | 张晓 | 15 | 经济管理系 | 17862072068 | |
| 曹树畅 | 15 | 经济管理系 | 17862073525 | ||
| 丁婉 | 15 | 经济管理系 | 17862071989 | ||
| 李永兰 | 15 | 经济管理系 | 17862073622 | ||
| 高淑 | 15 | 经济管理系 | 17862072159 | ||
| 张皓若 | 15 | 飞行学院 | 17862071197 | ||
| 史家财 | 15 | 飞行学院 | 17862071193 | ||
| 邹德龙 | 15 | 飞行学院 | 17862071168 | ||
| 卢璐 | 15 | 教师教育学院 | 17862071923 | ||
| 刘舒旗 | 15 | 信息工程系 | 17862078576 | ||
| 李文涛 | 15 | 信息工程系 | 17862075051 | ||
| 刘权 | 15 | 机电工程系 | 17862071817 | ||
| 李淑璇 | 15 | 经济管理系 | 17862077359 | ||
| 孙莹心 | 15 | 经济管理系 | 17862077600 | ||
| 外联策划部 | 部长 | 胡春生 | 14 | 人文学院 | 17862001251 |
| 副部长 | 宗博慧 | 15 | 经济管理系 | 17862072161 | |
| 徐璐 | 15 | 经济管理系 | 17862073825 | ||
| 干事 | 李洋 | 15 | 信息工程系 | 17862075021 | |
| 聂增桢 | 15 | 信息工程系 | 17862075018 | ||
| 王传鹏 | 15 | 经济管理系 | 17862076915 | ||
| 高向志 | 15 | 电气工程系 | 17862075323 | ||
| 宣传部 | 部长 | 李玮璐 | 14 | 外语系 | 17862001560 |
| 副部长 | 王秀婷 | 15 | 经济管理系 | 17862076882 | |
| 桑玉莲 | 15 | 经济管理系 | 17862077008 | ||
| 李长安 | 15 | 机电工程系 | 17862071812 | ||
| 王珂 | 15 | 电气工程系 | 17862075326 | ||
| 干事 | 李景宏 | 15 | 经济管理系 | 17862077210 | |
| 王浩帆 | 14 | 飞行学院 | 17862000161 | ||
| 黄晓东 | 15 | 经济管理系 | 17862073909 | ||
| 黄钰超 | 15 | 经济管理系 | 17862077569 | ||
| 网络技术部 | 部长 | 昌鑫辰 | 14 | 人文学院 | 17862003569 |
| 副部长 | 宋明珠 | 15 | 信息工程系 | 17862078578 | |
| 刘斌 | 15 | 机电工程系 | 17862071775 | ||
| 赵兴森 | 15 | 机电工程系 | 17862071732 | ||
| 干事 | 丁玉胜 | 15 | 机电工程系 | 17862071739 | |
| 张哲 | 15 | 经济管理系 | 17862072063 | ||
| 尹廷霞 | 15 | 电气工程系 | 17862075538 | ||
